G-Volution 次世代の省エネ精密制御空調機
G-Volutionシリーズは、ITファシリティやデータセンターにおいて必要とされている性能と品質を備えるコンパクトで省エネルギーな精密制御空調機です。 ASHRAE2008推奨範囲に対応できる高度な制御を提供します。また、絶対湿度制御に対応する事により、加湿器の稼働を減らし、電力消費を抑える事が可能です。
主な特長
- 全モデルにECファンを標準搭載による風量制御&省エネルギー設計。
- 高精細カラータッチスクリーンは、言語選択(英語、中国語、日本語等)が可能で操作が容易。
- 最新のコントローラー搭載による豊富な機能とオプション。
- 自動ローテーション機能内蔵
- PID制御と絶対湿度制御選択可能
- Modbus, SNMP, イーサネット,TCP/IP, HTTP,RS485,BACnet,LonWorks,など様々なプロトコルに対応
- ATS(入力電源二重化)内蔵可能(※内蔵可能モデルはお問い合わせください)
- 電子式膨張弁の採用(空冷)
- 上吹き、下吹き、前面床上吹き出しが選択可能です。
- 多様なモデルによる24kWから200kWまで幅広いラインアップ。
ESレンジ – 空冷式シングルコイルもしくは水冷式シングルコイル
型式 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 14.72 | 18.17 | 20.23 | 25.68 | 34.03 | 37.87 | 41.63 |
顕熱能力(kW) | 12.72 | 18.17 | 20.23 | 23.1 | 34.03 | 37.87 | 41.63 |
S.H.R. | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
定格風量(m3/s) | 1.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
騒音レベル(dBA) | 52 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 |
定格流量(l/s) | 0.87 | 1.02 | 1.16 | 1.49 | 1.89 | 2.12 | 2.36 |
幅(mm) | 648 | 800 | 800 | 800 | 1315 | 1315 | 1315 |
奥行(mm) | 652 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1940 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 255 | 290 | 295 | 315 | 395 | 400 | 405 |
水冷モデル重量(kg) | 270 | 298 | 305 | 325 | 408 | 413 | 420 |
型式 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 44.61 | 49.71 | 61.88 | 69.2 | 76.88 | 89.31 | 99.52 |
顕熱能力(kW) | 43.21 | 45.39 | 61.88 | 66.49 | 69.79 | 86.03 | 90.42 |
S.H.R. | 0.97 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.91 |
定格風量(m3/s) | 3.70 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 7.20 | 7.20 |
騒音レベル(dBA) | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
定格流量(l/s) | 2.53 | 2.85 | 3.52 | 3.93 | 4.41 | 5.06 | 5.7 |
幅(mm) | 1315 | 1315 | 1815 | 1815 | 1815 | 2500 | 2500 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 410 | 415 | 600 | 615 | 620 | 730 | 735 |
水冷モデル重量(kg) | 425 | 443 | 630 | 645 | 650 | 760 | 791 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45℃、三相400V・50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。 環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。(型式5と12についてはオプション適用できません。)
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
DCレンジ – インバーターコンプレッサー搭載空冷式シングルコイル
型式 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 21.07 | 25.49 | 35.89 | 41.16 | 46.37 | 59.72 | 72.60 | 80.02 | 92.83 |
顕熱能力(kW) | 21.07 | 23.02 | 35.89 | 41.16 | 43.96 | 59.72 | 65.72 | 68.99 | 87.53 |
S.H.R. | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.94 |
定格風量(m3/s) | 1.84 | 1.84 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 7.20 |
騒音レベル(dBA) | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 |
定格流量(l/s) | 1.22 | 1.5 | 2.06 | 2.4 | 2.7 | 3.49 | 4.24 | 4.72 | 5.41 |
幅(mm) | 800 | 800 | 1315 | 1315 | 1315 | 1815 | 1815 | 1815 | 2500 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 315 | 316 | 420 | 424 | 425 | 612 | 620 | 622 | 730 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R410A冷媒、凝縮温度45℃、三相400V・50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
ECレンジ – 冷水式シングルコイル
型式 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 17.79 | 21.05 | 23.45 | 35.72 | 38.64 | 43.17 | 47.72 |
顕熱能力(kW) | 17.79 | 21.05 | 22.14 | 35.72 | 38.64 | 42.6 | 44.54 |
S.H.R. | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
定格風量(m3/s) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
騒音レベル(dBA) | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 |
定格流量(l/s) | 1.01 | 1.21 | 1.34 | 2.00 | 2.20 | 2.47 | 2.72 |
幅(mm) | 800 | 800 | 800 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 290 | 295 | 315 | 395 | 400 | 405 | 410 |
水冷モデル重量(kg) | 298 | 305 | 325 | 408 | 413 | 420 | 425 |
型式 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 50.91 | 64.78 | 70.69 | 79.96 | 95.54 | 101.93 |
顕熱能力(kW) | 45.91 | 64.78 | 67.12 | 71.14 | 88.7 | 91.47 |
S.H.R. | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.90 |
定格風量(m3/s) | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 7.2 | 7.2 |
騒音レベル(dBA) | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
定格流量(l/s) | 2.97 | 3.72 | 4.04 | 4.64 | 5.44 | 5.94 |
幅(mm) | 1315 | 1815 | 1815 | 1815 | 2500 | 2500 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 415 | 600 | 615 | 620 | 730 | 735 |
水冷モデル重量(kg) | 443 | 630 | 645 | 650 | 760 | 791 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。(型式5と12についてはオプション適用できません。)
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
ECLレンジ – 大型冷水式シングルコイル
型式 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 21.07 | 25.49 | 35.89 | 41.16 | 46.37 | 59.72 | 72.60 | 80.02 | 92.83 |
顕熱能力(kW) | 21.07 | 23.02 | 35.89 | 41.16 | 43.96 | 59.72 | 65.72 | 68.99 | 87.53 |
S.H.R. | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.91 | 0.86 | 0.94 |
定格風量(m3/s) | 1.84 | 1.84 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 7.20 |
騒音レベル(dBA) | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 |
定格流量(l/s) | 1.22 | 1.5 | 2.06 | 2.4 | 2.7 | 3.49 | 4.24 | 4.72 | 5.41 |
幅(mm) | 800 | 800 | 1315 | 1315 | 1315 | 1815 | 1815 | 1815 | 2500 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 315 | 316 | 420 | 424 | 425 | 612 | 620 | 622 | 730 |
水冷モデル重量(kg) | 325 | 326 | 433 | 439 | 440 | 638 | 64 | 652 | 760 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R410A冷媒、凝縮温度45℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプA 空冷式+冷水式デュアルコイル
型式 | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 125 | 135 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 24.07 | 51.01 | 64.31 | 74.71 | 83.63 | 100.27 | 113.93 | 123.42 | 131.51 | 155.54 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 22.31 | 46.08 | 57.00 | 66.77 | 73.76 | 87.09 | 99.01 | 106.18 | 115.05 | 133.88 |
S.H.R.(下吹き) | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 24.07 | 51.01 | 61.16 | 71.20 | 79.58 | 95.93 | 108.20 | 117.73 | 127.41 | 151.06 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 22.31 | 46.08 | 54.22 | 63.76 | 70.39 | 83.55 | 94.22 | 101.33 | 111.52 | 130.11 |
S.H.R.(上吹き) | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 1.84 | 3.70 | 4.40 | 5.20 | 5.20 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 1.84 | 3.70 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 6.70 | 6.70 | 7.40 | 8.40 |
騒音レベル(dBA) | 61 | 64 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
冷水流量(下吹き)(l/s) | 1.15 | 2.44 | 3.07 | 3.57 | 4.00 | 4.79 | 5.44 | 5.90 | 6.28 | 7.43 |
圧力低下(下吹き)(kPa) | 34.6 | 67.7 | 107.9 | 69.2 | 70.9 | 107.6 | 145.4 | 90.6 | 60.6 | 87.2 |
冷水流量(上吹き)(l/s) | 1.15 | 2.44 | 2.92 | 3.40 | 3.80 | 4.58 | 5.17 | 5.63 | 6.09 | 7.22 |
圧力低下(上吹き)(kPa) | 34.6 | 67.7 | 104.0 | 65.8 | 65.9 | 101.2 | 135.0 | 89.5 | 59.8 | 86.5 |
幅(mm) | 800 | 1315 | 1550 | 1800 | 1800 | 2065 | 2300 | 2300 | 2550 | 2815 |
奥行(mm) | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
重量(kg) | 255 | 345 | 455 | 535 | 570 | 785 | 850 | 890 | 935 | 980 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプW 水冷式+冷水式デュアルコイル
型式 | 70 | 80 | 125 | 140 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
全熱能力(kW) | 69.20 | 76.74 | 127.79 | 141.71 | 180.09 | 200.13 |
顕熱能力(kW) | 61.05 | 66.61 | 112.58 | 122.97 | 159.52 | 174.46 |
S.H.R. | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
定格風量(m3/s) | 4.4 | 4.4 | 8.2 | 8.2 | 11.7 | 11.7 |
騒音レベル(dBA) | 64 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 |
冷水流量(l/s) | 3.31 | 3.67 | 6.11 | 6.77 | 8.60 | 9.56 |
圧力低下(kPa) | 105.3 | 68.3 | 86.3 | 86.3 | 111.5 | 122.3 |
幅(mm) | 1315 | 1315 | 2065 | 2065 | 2815 | 2815 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
重量(kg) | 390 | 410 | 635 | 670 | 880 | 925 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、50Hz、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
床下ECファンオプションには、床下500mmの高さが必要です。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプC 冷水式デュアルコイル
型式 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 60.16 | 72.79 | 90.08 | 96.94 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 53.68 | 65.49 | 79.77 | 88.47 |
S.H.R.(下吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 58.23 | 69.34 | 86.28 | 91.42 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 51.99 | 62.51 | 76.55 | 83.44 |
S.H.R.(上吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 6.8 |
騒音レベル(dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
冷水流量(l/s) | 2.87/2.78 | 3.48/3.31 | 4.30/4.12 | 4.63/4.37 |
幅(mm) | 1550 | 1800 | 2065 | 2300 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
重量(kg) | 535 | 625 | 885 | 965 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプA 空冷式+冷水式デュアルコイル
直接膨張式回路 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 64.17 | 75.13 | 84.23 | 98.27 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 55.92 | 67.10 | 77.64 | 91.72 |
S.H.R.(下吹き) | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.93 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 63.47 | 74.13 | 83.22 | 96.52 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 54.72 | 65.17 | 75.61 | 87.73 |
S.H.R. (上吹き) | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.5 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
騒音レベル(dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
定格流量(下吹き/上吹き) | 3.72/3.69 | 4.34/4.29 | 4.84/4.80 | 5.65/5.57 |
圧力低下(下吹き/上吹き) | 24.7/24.3 | 24.0/23.6 | 29.9/29.4 | 40.7/39.7 |
定格流量(下吹き/上吹き)(l/s) | 2.95/2.86 | 3.56/3.39 | 4.38/4.19 | 4.88/4.56 |
幅(mm) | 2050 | 2300 | 2565 | 2800 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 802 | 898 | 1010 | 1098 |
水冷モデル重量(kg) | 817 | 918 | 1030 | 1128 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、空冷機において凝縮温度45℃、冷水機において7/12℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
冷水回路 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 61.77 | 74.5 | 91.62 | 102.09 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 54.75 | 66.63 | 80.81 | 92.75 |
S.H.R.(下吹き) | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 59.8 | 70.99 | 87.77 | 95.37 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 53.04 | 63.62 | 77.57 | 86.64 |
S.H.R.(上吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.91 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.5 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
騒音レベル(dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
冷水コイル | ||||
定格流量(下吹き/上吹き)(l/s) | 2.95/2.86 | 3.56/3.39 | 4.38/4.19 | 4.88/4.56 |
幅(mm) | 2050 | 2300 | 2565 | 2800 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(Kg) | 802 | 898 | 1010 | 1098 |
水冷モデル重量(Kg) | 817 | 918 | 1030 | 1128 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、空冷機において凝縮温度45℃、冷水機において7/12℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプW 水冷式+冷水式デュアルコイル
型式 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 60.16 | 72.79 | 90.08 | 96.94 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 53.68 | 65.49 | 79.77 | 88.47 |
S.H.R. (下吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 58.23 | 69.34 | 86.28 | 91.42 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 51.99 | 62.51 | 76.55 | 83.44 |
S.H.R.(上吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 6.8 |
騒音レベル(dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
冷水流量(下吹き/上吹き)(l/s) | 2.87/2.78 | 3.48/3.31 | 4.30/4.12 | 4.63/4.37 |
幅(mm) | 1550 | 1800 | 2065 | 2300 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
重量(kg) | 535 | 625 | 885 | 965 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、冷水温度7/12℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
EHレンジ – タイプC 冷水式デュアルコイル
直接膨張式回路 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 65.38 | 78.11 | 90.21 | 100.65 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 56.46 | 68.41 | 80.24 | 92.75 |
S.H.R.(下吹き) | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 64.65 | 77.03 | 89.06 | 98.73 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 55.25 | 66.46 | 78.17 | 88.69 |
S.H.R.(上吹き) | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.5 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
騒音レベル((dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
定格流量(下吹き/上吹き) | 3.82/3.78 | 4.56/4.51 | 5.21/5.17 | 5.78/5.70 |
圧力低下(下吹き/上吹き) | 26.0/25.6 | 26.6/26.0 | 34.7/34.1 | 42.6/41.5 |
冷水コイル | ||||
冷水流量(下吹き/上吹き)(l/s) | 2.95/2.86 | 3.56/3.39 | 4.38/4.19 | 4.88/4.56 |
幅(mm) | 2050 | 2300 | 2565 | 2800 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 802 | 898 | 1010 | 1098 |
水冷モデル重量(kg) | 817 | 918 | 1030 | 1128 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。
冷水回路 | 60 | 70 | 85 | 95 |
---|---|---|---|---|
全熱能力(下吹き)(kW) | 61.77 | 74.5 | 91.62 | 102.09 |
顕熱能力(下吹き)(kW) | 54.75 | 66.63 | 80.81 | 92.75 |
S.H.R.(下吹き) | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 |
全熱能力(上吹き)(kW) | 59.80 | 70.99 | 87.77 | 95.37 |
顕熱能力(上吹き)(kW) | 53.04 | 63.62 | 77.57 | 86.64 |
S.H.R.(上吹き) | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.91 |
定格風量(下吹き)(m3/s) | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.5 |
定格風量(上吹き)(m3/s) | 4.1 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
騒音レベル(dBA) | 66 | 66 | 67 | 67 |
冷水コイル | ||||
冷水流量(下吹き/上吹き)(l/s) | 2.95/2.86 | 3.56/3.39 | 4.38/4.19 | 4.88/4.56 |
幅(mm) | 2050 | 2300 | 2565 | 2800 |
奥行(mm) | 991 | 991 | 991 | 991 |
高さ(mm) | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
空冷モデル重量(kg) | 802 | 898 | 1010 | 1098 |
水冷モデル重量(kg) | 817 | 918 | 1030 | 1128 |
冷房能力は室温24℃、相対湿度45%、R407C冷媒、凝縮温度45℃、機外静圧50Paにおけるグロス値です。
ダクトファンの入力電源は含みません。
騒音値は下吹き機を自由空間において1m地点で測定したものです。環境により上下します。
空冷機の室外機サイズは周囲温度35℃の通常運転時のものです。ご要望の条件によりほかのサイズとなる場合があります。
床下ECファンオプションには、床下400mmの高さが必要です。
重量はECファン搭載の下吹き標準機のものです。他のオプションは含みません。
上記仕様は予告なく変更する場合があります。その他の条件、仕様については営業担当までお問い合わせください。