付属MIBファイル
Advanced Trap Receiver には以下の各社MIBファイルが付属されています(敬称略、順不同)。
Advanced Trap Receiver に付属するMIBファイルの提供を希望されるベンダー様は、こちらからお問い合わせください。
MIBの構成を確認するMIBブラウザは Advanced Trap Receiver の標準機能として実装されています。
Socomec Group | ||
Socomec Group |
NET VISION(Socomec社UPS用インタフェースカード) | |
MODULYS Green Power 2.0等のSocomec社UPSのリモート管理を実現するインタフェースカード。IPv4、およびIPv6に対応し、各種プロトコルに対応(HTTP, DHCP, SMTP, SNMP v1 and v3, WOL, RADIUS) | ||
SOCOMECUPS-MIB(Version 6.20) | ||
RT VISION(NETYS RTシリーズUPS用インタフェースカード) | ||
NETYS RTシリーズUPS用のリモート管理を実現するインタフェースカード。各種プロトコルに対応(HTTP, DHCP, SMTP, SNMP v1 and v3, WOL) | ||
DeltaUPS-MIB(RFC1628 UPS-MIB併用) | ||
DELPHYS Green Power 2.0 | ||
DELPHYS Green Power 2.0はVFI-ダブルコンバージョンモードにより、50%負荷時においても効率は96%です。高効率よる電気料金の削減に加え、バッテリー数の縮小によるTCO削減に貢献します。 | ||
SOCOMECUPS_ADICOM_MIB(Version 1.04) | ||
STATYS | ||
STATYSはUPS二次側で発生するリスクを負荷機器に影響を与えないようにする、最もクリティカルな負荷に必要とされる電源切替装置(STS)です。 | ||
SOCOMECUPSSTS-MIB(Version 1.00) | ||
CITEC International | ||
CITEC International |
pCOWeb(CITEC社空調機用インタフェースカード) | |
CITEC社の空調機はITファシリティやデータセンターにおいて必要とされる性能と品質を備えるコンパクトで省エネルギーな精密制御空調機です。 | ||
CI-citec-MIB(201607050024Z) | ||
中央電子株式会社 | ||
中央電子 株式会社 |
ネットワーク対応環境監視装置(ND-EW04E) | |
無線温湿度センサ(マグネットセンサ付き)が接続できるのでデータ収集したいけど配線が困難で諦めていた場所でもデータ収集が容易になりました(無線機能は工場出荷オプションの為、後から機能の追加はできません)。 | ||
CEC-MIB ndTypeグループ 51(Version 7.0.0) | ||
デバイスコントローラ(PS-Prodice E-U) | ||
様々なデバイスを接続可能にした、入退室管理と設備管理(温・湿度や接点など)を1台で賄えるSNMP対応の制御装置です。Wiegandに対応しているため、海外製の顔認証装置などの接続もできます。 | ||
CEC-MIB ndTypeグループ 49, 50(Version 6.2.0) | ||
ネットワーク対応環境監視装置(ND-EW05) | ||
1つのIPアドレスで、最大128点の計測が出来る装置です。メインとサブユニットに分かれて温度や電流、アナログなどの用途に応じてサブユニットを選択出来ます。 | ||
CEC-MIB ndTypeグループ 32(Version 5.13.1) | ||
フィールドバス用SNMPアダプタ(ND-FA02) | ||
ND-FA02は各種Modbus機器を接続し、各機器の測定値を取得・記録する装置です。取得・記録したデータは、SNMPマネージャにより監視をおこなう事が出来ます。また、お客様がMODBUS機器の定義ファイルを自由に作成する事も可能です。 | ||
CEC-MIB ndDeviceグループ 3(Version 1.2.0) | ||
ネットワーク対応受電設備監視装置(ND-REW01) | ||
変電設備の管理に必要な漏えい電流の測定と、節電・CO2削減に有効な積算電力量と基本料金の低減に有効な最大デマンドの監視を1台で実現できる装置で、業界初のSNMPをサポートしたネットワーク対応製品です。 | ||
CEC-MIB ndDeviceグループ 2(Version 1.5.0) | ||
株式会社アイエスエイ | ||
株式会社 アイエスエイ |
LoRa 無線方式 遠隔監視・制御装置 WD100シリーズ | |
「ももことあやか」WD100シリーズは、計測・制御ユニットとデータ収集通信制御サーバでシステムを構成されます。計測・制御ユニットは、収集したいデータや制御内容に合わせて各種用意しています。利用環境は屋内・野外を問わず設置できるように防水仕様(IP67)です。 | ||
ISA-WD100-MIB(Version 1.0) | ||
NetEdgeシリーズ | ||
ネットで先端情報を高精度で収集・制御します。SNMP・PoE・http通信に対応し、ネットワーク通信と電源供給が簡単にできます。オフィス・店舗・公共施設・物流施設・データセンターだけでなく、農業分野のIT化にもお役に立てます。 | ||
ISA-NE1000-MIB(Version 1.1) | ||
IT積さんシリーズ | ||
複数チャンネルの電力を高精度で計測できる機能を有しています。分電盤、ラックやシステム、小規模サーバルーム、OA機器向けなど豊富なラインアップを揃え、温湿度監視機能も持っています。 | ||
ISA-DN4100-MIB-V12(Revision 1.2) | ||
入出力接点監視装置 DN-3000シリーズ | ||
入出力接点監視制御装置で、多様なセンサー情報を監視して状態変化に即応するだけでなく、IT運用管理ではSNMP適用プロトコルに変換し上位管理システムと双方向に連携できます。データセンターの基盤を支える「見える化」のまとめ役です。 | ||
ISA-DN3300-MIB(Version 1.6) | ||
警子ちゃんシリーズ | ||
定番のネットワーク警告灯警子ちゃんシリーズ。ハイパフォーマンスでありながら多彩なネットワークに対応。多機能な監視設定が可能な上にランプだけでなく、しゃべってお伝えすることもできます。USBや接点対応版もあります。 | ||
ISA-DN1500-MIB(Version 1.3) |